Characteristics | Progression-free survival | Overall survival |
---|
Univariate | Multivariate | Univariate | Multivariate |
---|
p value | p value | Hazard ratio (95% CI) | p value | p value | Hazard ratio (95% CI) |
---|
Sex | 0.925 | | | 0.422 | | |
Age | 0.746 | | | 0.23 | | |
Smoking history | 0.265 | | | 0.037* | 0.41 | |
Surgical margina | 0.472 | | | 0.537 | | |
Lymphovascular invasiona | 0.363 | | | 0.96 | | |
Perineural invasiona | 0.503 | | | 0.089 | | |
p16/HPV status | < 0.001* | 0.001* | | < 0.001* | 0.002* | |
p16+/HPV− vs. p16+/HPV+ | | 0.028 | 3.526 (1.142–10.885) | | 0.003 | 7.054 (1.912–26.016) |
p16− vs. p16+/HPV+ | | < 0.001 | 4.334 (1.993–9.427) | | 0.004 | 5.616 (1.741–18.121) |
8th AJCC stage | 0.004* | 0.379 | | < 0.001* | 0.016* | |
Stage II vs. I | | | | | 0.151 | 2.428 (0.724–8.140) |
Stage III vs. I | | | | | 0.001 | 10.662 (2.508–45.333) |
Stage IV vs. I | | | | | 0.107 | 3.404 (0.766–15.123) |
ERα expression | 0.044* | 0.406 | | 0.002* | 0.107 | |
ESR1 mRNA expression | 0.116 | | | 0.068 | | |
p53 expression | 0.001* | 0.856 | | 0.002* | 0.101 | |
- HPV human papillomavirus, AJCC American Joint Committee on Cancer, ERα estrogen receptor, ESR1 estrogen receptor 1
- *p < 0.05
- aEvaluated only in 80 surgical resection specimens